Total km
25.77
Dias activos
3 / 3
Promedio km / dia activo
8.59
| Dia | 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | Total km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunes 04-05-2026 | — | — | — | — | — | 0.68 | 5.94 | — | — | — | — | — | — | — | — | 6.62 |
| Martes 05-05-2026 | — | — | — | — | — | 0.16 | 6.50 | 1.63 | 3.05 | — | — | — | — | — | — | 11.34 |
| Miercoles 06-05-2026 | — | — | — | — | — | 0.40 | 6.26 | — | — | — | — | 0.61 | — | 0.54 | — | 7.81 |
| Total semana | — | — | — | — | — | 1.23 | 18.71 | 1.63 | 3.05 | — | — | 0.61 | — | 0.54 | — | 25.77 |
Total km
39.26
Dias activos
5 / 6
Promedio km / dia activo
7.85
| Dia | 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | Total km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martes 05-05-2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4.29 | 3.33 | — | — | 7.62 |
| Miercoles 06-05-2026 | — | — | — | — | — | — | — | 0.42 | 1.85 | — | — | — | — | — | — | 2.27 |
| Jueves 07-05-2026 | — | — | — | — | — | — | — | 5.50 | 0.21 | — | 0.94 | 1.48 | 1.15 | — | — | 9.28 |
| Viernes 08-05-2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sabado 09-05-2026 | 0.23 | 1.07 | — | — | — | — | — | 0.60 | — | — | 0.05 | 0.82 | 5.64 | 0.99 | — | 9.40 |
| Domingo 10-05-2026 | — | 0.55 | — | — | — | — | 0.71 | 1.78 | 1.54 | 0.85 | — | 2.55 | 1.72 | — | 0.99 | 10.69 |
| Total semana | 0.23 | 1.62 | — | — | — | — | 0.71 | 8.31 | 3.59 | 0.85 | 0.99 | 9.14 | 11.84 | 0.99 | 0.99 | 39.26 |
Total km
0.00
Dias activos
0 / 0
Promedio km / dia activo
0.00
Esta placa no registra recorridos en el periodo.
Total km
0.45
Dias activos
1 / 1
Promedio km / dia activo
0.45
| Dia | 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | Total km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martes 05-05-2026 | — | 0.45 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.45 |
| Total semana | — | 0.45 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.45 |
Total km
0.00
Dias activos
0 / 0
Promedio km / dia activo
0.00
Esta placa no registra recorridos en el periodo.
Total km
18.36
Dias activos
4 / 6
Promedio km / dia activo
4.59
| Dia | 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | Total km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martes 05-05-2026 | — | — | — | — | — | 1.89 | — | 2.19 | 0.72 | — | — | — | 0.28 | — | — | 5.08 |
| Miercoles 06-05-2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Jueves 07-05-2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Viernes 08-05-2026 | — | — | 0.03 | 2.29 | — | 1.37 | 1.05 | 3.08 | — | — | — | — | — | — | — | 7.82 |
| Sabado 09-05-2026 | — | — | — | — | — | — | 0.10 | — | 2.04 | — | 0.47 | 0.55 | 0.28 | — | 0.12 | 3.56 |
| Domingo 10-05-2026 | — | — | — | — | 0.94 | — | 0.96 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.90 |
| Total semana | — | — | 0.03 | 2.29 | 0.94 | 3.26 | 2.11 | 5.27 | 2.76 | — | 0.47 | 0.55 | 0.56 | — | 0.12 | 18.36 |
Total km
11.65
Dias activos
8 / 8
Promedio km / dia activo
1.46
| Dia | 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | Total km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunes 04-05-2026 | — | — | — | — | 1.15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.15 |
| Martes 05-05-2026 | — | — | 1.10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.10 |
| Miercoles 06-05-2026 | — | 0.25 | — | 1.02 | 0.02 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.29 |
| Jueves 07-05-2026 | — | — | — | — | — | 0.74 | 0.39 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.13 |
| Viernes 08-05-2026 | — | — | — | — | — | 1.12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.12 |
| Sabado 09-05-2026 | — | — | — | — | — | — | — | 1.03 | — | — | — | — | — | — | — | 1.03 |
| Domingo 10-05-2026 | — | — | — | — | — | 1.16 | — | — | — | — | 1.13 | — | — | — | — | 2.29 |
| Lunes 11-05-2026 | — | — | — | — | — | 1.39 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.15 | 2.54 |
| Total semana | — | 0.25 | 1.10 | 1.02 | 1.17 | 4.41 | 0.39 | 1.03 | — | — | 1.13 | — | — | — | 1.15 | 11.65 |
Total km
0.00
Dias activos
0 / 0
Promedio km / dia activo
0.00
Esta placa no registra recorridos en el periodo.
Total km
28.39
Dias activos
7 / 7
Promedio km / dia activo
4.06
| Dia | 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | Total km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martes 05-05-2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.52 | 0.23 | — | — | — | 0.75 |
| Miercoles 06-05-2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.17 | 1.52 | 1.08 | 0.32 | — | — | 5.09 |
| Jueves 07-05-2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3.40 | 1.31 | — | — | — | — | 4.71 |
| Viernes 08-05-2026 | — | — | — | — | — | — | 0.45 | 1.48 | — | — | — | — | — | — | — | 1.93 |
| Sabado 09-05-2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.27 | 0.15 | 0.42 |
| Domingo 10-05-2026 | — | — | 0.03 | 0.07 | — | 1.81 | 0.37 | — | — | — | — | 3.14 | — | 2.77 | 0.33 | 8.52 |
| Lunes 11-05-2026 | — | — | 0.09 | — | — | — | 0.12 | 1.51 | 1.46 | 1.18 | — | 0.24 | — | 0.28 | 2.09 | 6.97 |
| Total semana | — | — | 0.12 | 0.07 | — | 1.81 | 0.94 | 2.99 | 1.46 | 6.75 | 3.35 | 4.69 | 0.32 | 3.32 | 2.57 | 28.39 |
Total km
0.00
Dias activos
0 / 0
Promedio km / dia activo
0.00
Esta placa no registra recorridos en el periodo.
Total km
27.02
Dias activos
5 / 5
Promedio km / dia activo
5.40
| Dia | 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | Total km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jueves 07-05-2026 | — | — | — | — | — | — | 0.79 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.79 |
| Viernes 08-05-2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.25 | — | 9.95 | — | — | — | 10.20 |
| Sabado 09-05-2026 | — | — | — | — | — | — | 1.08 | — | — | — | — | — | — | — | 3.22 | 4.30 |
| Domingo 10-05-2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.23 | 0.23 |
| Lunes 11-05-2026 | — | — | — | — | — | — | — | 1.38 | 3.66 | — | — | 5.13 | — | — | 1.33 | 11.50 |
| Total semana | — | — | — | — | — | — | 1.87 | 1.38 | 3.66 | 0.25 | — | 15.08 | — | — | 4.78 | 27.02 |
Total km
54.48
Dias activos
8 / 8
Promedio km / dia activo
6.81
| Dia | 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | Total km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunes 04-05-2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.02 | 0.02 |
| Martes 05-05-2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.50 | 0.77 | — | 0.25 | 0.78 | 0.47 | 4.77 |
| Miercoles 06-05-2026 | — | — | 2.34 | — | 0.03 | 7.30 | 7.52 | — | — | 2.38 | — | — | — | — | 0.81 | 20.38 |
| Jueves 07-05-2026 | — | — | 2.29 | — | — | — | 2.92 | 0.40 | — | 2.62 | 0.14 | 0.03 | — | 1.30 | 1.44 | 11.14 |
| Viernes 08-05-2026 | — | — | 2.39 | 1.58 | — | — | 3.12 | — | — | 1.58 | 0.78 | — | — | 1.60 | 0.41 | 11.46 |
| Sabado 09-05-2026 | — | — | — | — | — | 1.49 | 1.03 | 0.07 | — | — | — | — | — | — | — | 2.59 |
| Domingo 10-05-2026 | — | — | — | — | — | — | — | 0.05 | 0.55 | 0.33 | 0.31 | 0.14 | 0.05 | 0.22 | 0.19 | 1.84 |
| Lunes 11-05-2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.78 | 0.44 | — | — | — | — | 0.06 | 2.28 |
| Total semana | — | — | 7.02 | 1.58 | 0.03 | 8.79 | 14.59 | 0.52 | 2.33 | 9.85 | 2.00 | 0.17 | 0.30 | 3.90 | 3.40 | 54.48 |
Total km
28.42
Dias activos
8 / 8
Promedio km / dia activo
3.55
| Dia | 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | Total km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunes 04-05-2026 | — | 0.60 | 1.18 | — | 0.07 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.85 |
| Martes 05-05-2026 | — | 1.04 | 1.16 | — | 3.51 | 2.91 | 1.88 | — | — | — | — | — | 1.67 | 0.91 | — | 13.08 |
| Miercoles 06-05-2026 | — | 0.31 | 0.86 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.17 |
| Jueves 07-05-2026 | — | — | — | — | 0.28 | — | 1.06 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.34 |
| Viernes 08-05-2026 | — | — | 0.52 | — | 0.46 | — | 0.71 | — | — | — | — | 4.80 | — | — | 1.37 | 7.86 |
| Sabado 09-05-2026 | — | — | 0.36 | — | 0.22 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.58 |
| Domingo 10-05-2026 | — | — | — | — | — | 0.03 | 0.02 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.05 |
| Lunes 11-05-2026 | — | 1.05 | 0.66 | 0.35 | — | — | 0.43 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.49 |
| Total semana | — | 2.99 | 4.75 | 0.35 | 4.54 | 2.94 | 4.10 | — | — | — | — | 4.80 | 1.67 | 0.91 | 1.37 | 28.42 |
Total km
4.45
Dias activos
1 / 1
Promedio km / dia activo
4.45
| Dia | 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | Total km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jueves 07-05-2026 | — | — | — | — | — | — | 0.25 | 1.10 | — | — | 3.10 | — | — | — | — | 4.45 |
| Total semana | — | — | — | — | — | — | 0.25 | 1.10 | — | — | 3.10 | — | — | — | — | 4.45 |
Total km
51.10
Dias activos
6 / 7
Promedio km / dia activo
8.52
| Dia | 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | Total km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunes 04-05-2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8.85 | — | — | 8.85 |
| Martes 05-05-2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Miercoles 06-05-2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12.60 | 11.22 | 1.84 | — | — | 0.54 | 26.20 |
| Jueves 07-05-2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3.84 | 0.61 | 1.66 | 6.11 |
| Viernes 08-05-2026 | — | — | — | — | — | — | — | 0.66 | 2.23 | 1.20 | — | — | — | — | — | 4.09 |
| Sabado 09-05-2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3.17 | — | — | — | — | — | 2.31 | 5.48 |
| Domingo 10-05-2026 | — | — | — | — | — | 0.37 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.37 |
| Total semana | — | — | — | — | — | 0.37 | — | 0.66 | 5.40 | 13.80 | 11.22 | 1.84 | 12.69 | 0.61 | 4.51 | 51.10 |
Total km
44.08
Dias activos
7 / 8
Promedio km / dia activo
6.30
| Dia | 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | Total km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunes 04-05-2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.65 | — | 0.50 | — | 1.15 |
| Martes 05-05-2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.07 | — | — | 0.62 | — | 0.58 | — | 1.27 |
| Miercoles 06-05-2026 | — | — | — | — | — | 0.96 | — | 1.39 | — | 2.82 | — | — | — | — | — | 5.17 |
| Jueves 07-05-2026 | — | — | — | — | — | 4.64 | — | 4.72 | — | — | — | 0.82 | 0.82 | 0.19 | 0.61 | 11.80 |
| Viernes 08-05-2026 | — | — | — | — | — | — | — | 0.51 | 0.89 | — | — | 0.60 | — | 0.61 | — | 2.61 |
| Sabado 09-05-2026 | — | — | — | — | — | — | — | 0.70 | 1.07 | 8.15 | 1.09 | 0.44 | — | — | — | 11.45 |
| Domingo 10-05-2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Lunes 11-05-2026 | — | — | — | — | — | 4.63 | — | 4.80 | — | — | — | 0.57 | — | 0.63 | — | 10.63 |
| Total semana | — | — | — | — | — | 10.23 | — | 12.12 | 2.03 | 10.97 | 1.09 | 3.70 | 0.82 | 2.51 | 0.61 | 44.08 |
Total km
0.63
Dias activos
1 / 1
Promedio km / dia activo
0.63
| Dia | 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | Total km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunes 04-05-2026 | — | — | — | — | — | — | 0.06 | 0.57 | — | — | — | — | — | — | — | 0.63 |
| Total semana | — | — | — | — | — | — | 0.06 | 0.57 | — | — | — | — | — | — | — | 0.63 |
Total km
23.66
Dias activos
2 / 2
Promedio km / dia activo
11.83
| Dia | 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | Total km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jueves 07-05-2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.06 | — | 3.91 | 8.92 | — | — | 12.89 |
| Viernes 08-05-2026 | — | — | — | — | — | — | — | 2.72 | 0.54 | — | 5.72 | 1.79 | — | — | — | 10.77 |
| Total semana | — | — | — | — | — | — | — | 2.72 | 0.54 | 0.06 | 5.72 | 5.69 | 8.92 | — | — | 23.66 |
Total km
0.00
Dias activos
0 / 0
Promedio km / dia activo
0.00
Esta placa no registra recorridos en el periodo.
Total km
6.62
Dias activos
5 / 5
Promedio km / dia activo
1.32
| Dia | 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | Total km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jueves 07-05-2026 | — | — | — | — | 1.60 | 0.04 | — | — | — | — | — | — | 1.59 | — | 0.33 | 3.56 |
| Viernes 08-05-2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.02 | — | 0.02 |
| Sabado 09-05-2026 | — | — | — | — | 0.03 | 0.03 | 1.01 | 0.97 | — | 0.01 | — | 0.03 | 0.01 | — | — | 2.09 |
| Domingo 10-05-2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.26 | — | — | 0.01 | 0.27 | 0.18 | 0.72 |
| Lunes 11-05-2026 | — | — | — | — | 0.02 | — | — | — | — | 0.05 | — | — | — | — | 0.16 | 0.23 |
| Total semana | — | — | — | — | 1.65 | 0.07 | 1.01 | 0.97 | — | 0.32 | — | 0.03 | 1.61 | 0.29 | 0.67 | 6.62 |
Total km
0.00
Dias activos
0 / 0
Promedio km / dia activo
0.00
Esta placa no registra recorridos en el periodo.
Total km
38.60
Dias activos
7 / 7
Promedio km / dia activo
5.51
| Dia | 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | Total km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martes 05-05-2026 | — | — | — | — | — | 0.23 | 0.18 | 0.16 | — | — | — | — | — | — | — | 0.57 |
| Miercoles 06-05-2026 | — | — | — | — | 2.46 | 2.71 | — | 0.65 | — | — | — | — | 0.21 | 1.35 | — | 7.38 |
| Jueves 07-05-2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.08 | 4.51 | 4.59 |
| Viernes 08-05-2026 | — | — | — | — | 0.31 | 0.06 | — | 0.28 | 0.41 | — | 0.33 | 1.64 | — | — | — | 3.03 |
| Sabado 09-05-2026 | — | — | — | — | — | — | 0.21 | 1.36 | 1.56 | 2.36 | — | 0.57 | 0.77 | — | 0.18 | 7.01 |
| Domingo 10-05-2026 | — | — | — | — | — | — | 0.40 | 0.17 | — | — | 0.55 | — | — | — | 0.22 | 1.34 |
| Lunes 11-05-2026 | — | 0.82 | — | — | 0.16 | — | — | 1.20 | 0.47 | 0.54 | 1.06 | 10.01 | 0.42 | — | — | 14.68 |
| Total semana | — | 0.82 | — | — | 2.93 | 3.00 | 0.79 | 3.82 | 2.44 | 2.90 | 1.94 | 12.22 | 1.40 | 1.43 | 4.91 | 38.60 |
Total km
109.83
Dias activos
8 / 8
Promedio km / dia activo
13.73
| Dia | 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | Total km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunes 04-05-2026 | — | — | — | 1.77 | 2.92 | 2.43 | 0.72 | 5.57 | 1.07 | — | — | — | 1.47 | 0.18 | 0.86 | 16.99 |
| Martes 05-05-2026 | — | — | — | 0.22 | 2.41 | 5.63 | 0.90 | 7.59 | 7.47 | 1.28 | 2.11 | 3.17 | 0.98 | — | — | 31.76 |
| Miercoles 06-05-2026 | — | — | — | 0.43 | 4.89 | 1.56 | 6.40 | 3.47 | — | 1.42 | — | — | — | — | 1.72 | 19.88 |
| Jueves 07-05-2026 | — | — | — | — | — | 4.65 | 3.17 | 4.21 | 1.27 | 2.78 | 6.29 | — | — | — | 0.21 | 22.58 |
| Viernes 08-05-2026 | — | — | 0.32 | 1.52 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.57 | 3.41 |
| Sabado 09-05-2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.31 | 2.54 | — | — | 0.30 | 5.15 |
| Domingo 10-05-2026 | — | — | — | — | 1.51 | — | — | — | — | — | 0.68 | 1.07 | — | — | — | 3.26 |
| Lunes 11-05-2026 | — | — | — | — | 1.53 | — | — | — | 0.16 | 1.99 | 1.49 | — | — | 1.63 | — | 6.80 |
| Total semana | — | — | 0.32 | 3.94 | 13.25 | 14.27 | 11.19 | 20.84 | 9.97 | 7.46 | 12.88 | 6.78 | 2.45 | 1.81 | 4.67 | 109.83 |
Total km
16.77
Dias activos
5 / 6
Promedio km / dia activo
3.35
| Dia | 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | Total km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miercoles 06-05-2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.51 | — | 1.51 |
| Jueves 07-05-2026 | — | — | 1.70 | — | — | — | — | — | — | — | 0.99 | — | — | 1.16 | — | 3.85 |
| Viernes 08-05-2026 | — | — | 1.74 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.81 | — | — | 0.07 | 3.62 |
| Sabado 09-05-2026 | — | — | — | 1.69 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.68 | — | 2.61 | 5.98 |
| Domingo 10-05-2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Lunes 11-05-2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.81 | — | — | 1.81 |
| Total semana | — | — | 3.44 | 1.69 | — | — | — | — | — | — | 0.99 | 1.81 | 3.49 | 2.67 | 2.68 | 16.77 |
Total km
12.74
Dias activos
4 / 4
Promedio km / dia activo
3.18
| Dia | 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | Total km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunes 04-05-2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.13 | 5.92 | 8.05 |
| Martes 05-05-2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.44 | 1.00 | — | — | 2.44 |
| Miercoles 06-05-2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.26 | — | — | — | — | — | — | 0.26 |
| Jueves 07-05-2026 | — | — | — | — | 1.99 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.99 |
| Total semana | — | — | — | — | 1.99 | — | — | — | 0.26 | — | — | 1.44 | 1.00 | 2.13 | 5.92 | 12.74 |
Total km
54.18
Dias activos
7 / 8
Promedio km / dia activo
7.74
| Dia | 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | Total km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunes 04-05-2026 | — | 0.61 | 1.30 | 0.68 | — | 0.66 | 1.32 | — | — | — | — | — | — | 2.48 | 1.46 | 8.51 |
| Martes 05-05-2026 | — | — | — | — | — | 0.25 | — | 1.66 | 0.37 | 0.54 | — | 0.71 | 0.35 | 0.75 | — | 4.63 |
| Miercoles 06-05-2026 | — | 0.70 | 0.81 | — | 1.85 | 0.74 | 0.55 | 1.18 | — | — | — | 3.51 | 3.22 | — | — | 12.56 |
| Jueves 07-05-2026 | — | 0.62 | 1.34 | 0.32 | 1.73 | 1.88 | 2.45 | 2.31 | 0.81 | — | — | — | — | — | — | 11.46 |
| Viernes 08-05-2026 | — | — | — | — | — | — | 1.46 | — | 3.07 | 2.99 | — | — | — | — | — | 7.52 |
| Sabado 09-05-2026 | — | — | — | — | — | 3.49 | — | — | 0.24 | — | — | — | — | — | 0.70 | 4.43 |
| Domingo 10-05-2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Lunes 11-05-2026 | — | 0.63 | 0.69 | — | — | — | 1.14 | 0.09 | 1.94 | — | — | — | — | 0.58 | — | 5.07 |
| Total semana | — | 2.56 | 4.14 | 1.00 | 3.58 | 7.02 | 6.92 | 5.24 | 6.43 | 3.53 | — | 4.22 | 3.57 | 3.81 | 2.16 | 54.18 |
Total km
16.59
Dias activos
6 / 8
Promedio km / dia activo
2.77
| Dia | 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | Total km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunes 04-05-2026 | — | — | — | — | — | 1.32 | — | 1.14 | 1.22 | — | — | — | 2.18 | 0.16 | — | 6.02 |
| Martes 05-05-2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Miercoles 06-05-2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.06 | 1.82 | — | — | — | 1.88 |
| Jueves 07-05-2026 | — | — | — | — | — | — | — | 1.04 | 0.98 | — | — | 1.94 | — | — | 0.19 | 4.15 |
| Viernes 08-05-2026 | — | — | — | — | 0.85 | 0.13 | 0.22 | 0.63 | — | 0.37 | 0.35 | — | — | — | 0.56 | 3.11 |
| Sabado 09-05-2026 | — | — | — | — | — | 0.68 | 0.24 | 0.05 | — | — | 0.21 | 0.20 | — | — | — | 1.38 |
| Domingo 10-05-2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Lunes 11-05-2026 | — | — | — | — | — | — | 0.05 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.05 |
| Total semana | — | — | — | — | 0.85 | 2.13 | 0.51 | 2.86 | 2.20 | 0.37 | 0.62 | 3.96 | 2.18 | 0.16 | 0.75 | 16.59 |
Total km
24.92
Dias activos
3 / 4
Promedio km / dia activo
8.31
| Dia | 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | Total km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martes 05-05-2026 | — | — | — | — | 1.63 | 4.83 | — | 0.01 | — | — | — | — | — | — | — | 6.47 |
| Miercoles 06-05-2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Jueves 07-05-2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10.59 | — | — | — | — | — | 10.59 |
| Viernes 08-05-2026 | — | 1.09 | 0.73 | — | 3.37 | 2.10 | — | — | — | 0.57 | — | — | — | — | — | 7.86 |
| Total semana | — | 1.09 | 0.73 | — | 5.00 | 6.93 | — | 0.01 | — | 11.16 | — | — | — | — | — | 24.92 |
Total km
16.26
Dias activos
6 / 8
Promedio km / dia activo
2.71
| Dia | 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | Total km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunes 04-05-2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.63 | — | 0.56 | — | 0.18 | 1.37 |
| Martes 05-05-2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Miercoles 06-05-2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.53 | 0.35 | 0.74 | — | 0.74 | 1.24 | — | 3.60 |
| Jueves 07-05-2026 | — | — | — | 1.09 | — | — | — | — | — | — | 0.92 | — | 0.76 | — | — | 2.77 |
