Alertas criticas
74
paradas largas en zona desconocida
Horas en zonas desconocidas
142h
tiempo acumulado de la flota
Conductores monitoreados
8
flota activa en el periodo
En alerta (rojo)
8
revisar con prioridad
🔥 Top conductores para revisar5 en alerta
Julian Bello · REO70G
Score: 149.1 · ROJO
34.2h desconocidas · 29 paradas >30min · 3 lugares frecuentes · 0.0h fuera horario
Hugo · ZHS11G
Score: 119.9 · ROJO
23.9h desconocidas · 11 paradas >30min · 5 lugares frecuentes · 0.0h fuera horario
Jhonatan Gomez · LZE96G
Score: 108.7 · ROJO
19.4h desconocidas · 8 paradas >30min · 5 lugares frecuentes · 0.0h fuera horario
Misael · XZO42G
Score: 89.8 · ROJO
29.5h desconocidas · 15 paradas >30min · 2 lugares frecuentes · 0.0h fuera horario
Yanior · XYE10G
Score: 64.8 · ROJO
9.5h desconocidas · 5 paradas >30min · 3 lugares frecuentes · 0.0h fuera horario
📋 Tablas solicitadas
Ubicacion repetida semanal por trabajador
| Conductor | Placa | Coordenada | Visitas | Tiempo total |
|---|---|---|---|---|
| Hugo | ZHS11G | 10.380203, -75.474821 | 43 | 17h 51m |
| Hugo | ZHS11G | 10.379145, -75.476543 | 6 | 0h 28m |
| Hugo | ZHS11G | 10.411516, -75.505010 | 5 | 0h 16m |
| Hugo | ZHS11G | 10.402681, -75.473880 | 2 | 0h 2m |
| Hugo | ZHS11G | 10.401084, -75.470860 | 2 | 0h 26m |
| Hugo | ZHS11G | 10.384795, -75.470278 | 3 | 0h 7m |
| Hugo | ZHS11G | 10.385173, -75.465416 | 3 | 0h 14m |
| Hugo | ZHS11G | 10.373048, -75.474679 | 20 | 9h 36m |
| Hugo | ZHS11G | 10.418978, -75.450354 | 2 | 0h 24m |
| Hugo | ZHS11G | 10.383593, -75.467964 | 2 | 0h 1m |
| Hugo | ZHS11G | 10.389432, -75.481393 | 2 | 0h 2m |
| Hugo | ZHS11G | 10.373461, -75.472409 | 8 | 0h 43m |
| Hugo | ZHS11G | 10.394725, -75.476411 | 3 | 0h 23m |
| Hugo | ZHS11G | 10.382348, -75.475067 | 3 | 0h 27m |
| Hugo | ZHS11G | 10.372530, -75.452978 | 2 | 0h 17m |
| Hugo | ZHS11G | 10.379663, -75.464328 | 2 | 0h 13m |
| Hugo | ZHS11G | 10.420310, -75.444203 | 2 | 0h 27m |
| Hugo | ZHS11G | 10.413352, -75.483591 | 4 | 1h 11m |
| Hugo | ZHS11G | 10.398032, -75.484894 | 2 | 0h 10m |
| Hugo | ZHS11G | 10.409365, -75.456396 | 2 | 0h 22m |
| Hugo | ZHS11G | 10.405276, -75.454321 | 2 | 0h 12m |
| Hugo | ZHS11G | 10.379785, -75.483858 | 2 | 0h 5m |
| Hugo | ZHS11G | 10.411902, -75.470113 | 2 | 0h 25m |
| Hugo | ZHS11G | 10.377804, -75.486429 | 3 | 0h 7m |
| Hugo | ZHS11G | 10.398388, -75.495714 | 2 | 2h 50m |
| Jaime - Carlitos | DYR55H | 10.370946, -75.474692 | 17 | 71h 23m |
| Jaime - Carlitos | DYR55H | 10.379960, -75.474745 | 23 | 49h 17m |
| Jaime - Carlitos | DYR55H | 10.397231, -75.458191 | 2 | 1h 14m |
| Jaime - Carlitos | DYR55H | 10.410308, -75.505167 | 2 | 0h 11m |
| Jaime - Carlitos | DYR55H | 10.373677, -75.472245 | 2 | 0h 6m |
| Jaime - Carlitos | DYR55H | 10.379244, -75.489499 | 2 | 1h 8m |
| Jaime - Carlitos | DYR55H | 10.261304, -75.351293 | 2 | 0h 39m |
| Jhonatan Gomez | LZE96G | 10.372731, -75.475890 | 8 | 18h 41m |
| Jhonatan Gomez | LZE96G | 10.384444, -75.469904 | 9 | 1h 27m |
| Jhonatan Gomez | LZE96G | 10.393743, -75.484096 | 4 | 0h 28m |
| Jhonatan Gomez | LZE96G | 10.392042, -75.486562 | 4 | 0h 4m |
| Jhonatan Gomez | LZE96G | 10.405430, -75.504571 | 2 | 0h 11m |
| Jhonatan Gomez | LZE96G | 10.371935, -75.469480 | 2 | 0h 3m |
| Jhonatan Gomez | LZE96G | 10.390463, -75.478519 | 25 | 5h 45m |
| Jhonatan Gomez | LZE96G | 10.394486, -75.485608 | 3 | 0h 28m |
| Jhonatan Gomez | LZE96G | 10.411366, -75.521122 | 2 | 0h 2m |
| Jhonatan Gomez | LZE96G | 10.417421, -75.531728 | 2 | 0h 14m |
| Jhonatan Gomez | LZE96G | 10.371062, -75.466180 | 6 | 0h 23m |
| Jhonatan Gomez | LZE96G | 10.383868, -75.468105 | 8 | 0h 18m |
| Jhonatan Gomez | LZE96G | 10.388751, -75.503343 | 2 | 0h 10m |
| Jhonatan Gomez | LZE96G | 10.389726, -75.481305 | 4 | 0h 5m |
| Jhonatan Gomez | LZE96G | 10.406750, -75.504172 | 2 | 0h 2m |
| Jhonatan Gomez | LZE96G | 10.388721, -75.475463 | 5 | 0h 23m |
| Jhonatan Gomez | LZE96G | 10.394495, -75.476587 | 2 | 0h 3m |
| Jhonatan Gomez | LZE96G | 10.383879, -75.474000 | 2 | 0h 2m |
| Jhonatan Gomez | LZE96G | 10.377273, -75.473493 | 2 | 0h 8m |
| Jhonatan Gomez | LZE96G | 10.386108, -75.471354 | 4 | 0h 5m |
| Jhonatan Gomez | LZE96G | 10.375654, -75.476737 | 2 | 2h 37m |
| Julian Bello | REO70G | 10.392269, -75.452276 | 5 | 1h 4m |
| Julian Bello | REO70G | 10.382463, -75.475065 | 13 | 18h 46m |
| Julian Bello | REO70G | 10.377445, -75.486777 | 11 | 10h 48m |
| Julian Bello | REO70G | 10.393912, -75.477110 | 2 | 0h 45m |
| Julian Bello | REO70G | 10.404779, -75.475189 | 2 | 1h 13m |
| Julian Bello | REO70G | 10.380329, -75.474883 | 2 | 0h 37m |
| Julian Bello | REO70G | 10.424526, -75.461520 | 3 | 37h 24m |
| Julian Bello | REO70G | 10.381366, -75.476362 | 2 | 0h 2m |
| Julian Bello | REO70G | 10.384514, -75.461323 | 2 | 0h 19m |
| Julian Bello | REO70G | 10.397553, -75.458996 | 2 | 0h 34m |
| Julian Bello | REO70G | 10.410245, -75.460615 | 2 | 0h 53m |
| Julian Bello | REO70G | 10.395860, -75.476612 | 3 | 0h 3m |
| Julian Bello | REO70G | 10.433965, -75.518481 | 2 | 1h 4m |
| Julian Bello | REO70G | 10.373139, -75.472597 | 2 | 2h 19m |
| Misael | XZO42G | 10.372344, -75.480613 | 4 | 8h 29m |
| Misael | XZO42G | 10.382324, -75.474970 | 21 | 26h 53m |
| Misael | XZO42G | 10.395287, -75.490725 | 2 | 1h 33m |
| Misael | XZO42G | 10.407077, -75.504201 | 5 | 11h 38m |
| Misael | XZO42G | 10.381822, -75.496139 | 2 | 0h 2m |
| Misael | XZO42G | 10.386660, -75.501920 | 2 | 6h 40m |
| Misael | XZO42G | 10.417350, -75.528759 | 2 | 2h 12m |
| Misael | XZO42G | 10.389461, -75.478606 | 2 | 1h 49m |
| Misael | XZO42G | 10.372605, -75.474068 | 2 | 1h 54m |
| Misael | XZO42G | 10.406679, -75.502295 | 3 | 0h 5m |
| Misael | XZO42G | 10.392748, -75.482178 | 2 | 0h 16m |
| Wilder | XZB10G | 10.380072, -75.474741 | 18 | 16h 46m |
| Wilder | XZB10G | 10.379235, -75.489450 | 3 | 25h 45m |
| Wilder | XZB10G | 10.379178, -75.476985 | 2 | 0h 13m |
| Wilder | XZB10G | 10.384257, -75.469926 | 2 | 1h 28m |
| Wilder | XZB10G | 10.377593, -75.467457 | 3 | 0h 12m |
| Wilder | XZB10G | 10.382271, -75.475028 | 5 | 1h 18m |
| Wilder | XZB10G | 10.659635, -75.344746 | 2 | 0h 33m |
| Wilder | XZB10G | 10.658608, -75.346221 | 2 | 0h 13m |
| Wilder | XZB10G | 10.654685, -75.349443 | 3 | 0h 13m |
| Yanior | XYE10G | 10.382429, -75.474966 | 32 | 39h 9m |
| Yanior | XYE10G | 10.384306, -75.469473 | 14 | 1h 48m |
| Yanior | XYE10G | 10.406891, -75.493391 | 2 | 0h 23m |
| Yanior | XYE10G | 10.385878, -75.459241 | 15 | 11h 27m |
| Yanior | XYE10G | 10.381524, -75.469871 | 5 | 0h 14m |
| Yanior | XYE10G | 10.380456, -75.474706 | 7 | 0h 38m |
| Yanior | XYE10G | 10.390923, -75.479549 | 2 | 0h 4m |
| Yanior | XYE10G | 10.387315, -75.457565 | 2 | 1h 1m |
| Yanior | XYE10G | 10.384623, -75.461030 | 3 | 0h 6m |
| Yanior | XYE10G | 10.379059, -75.474133 | 5 | 0h 29m |
| Yanior | XYE10G | 10.382053, -75.496321 | 2 | 0h 2m |
| Yanior | XYE10G | 10.383492, -75.502032 | 2 | 0h 17m |
| Yilmer Sierra | PQG70F | 10.379272, -75.474526 | 10 | 1h 6m |
| Yilmer Sierra | PQG70F | 10.380833, -75.474299 | 9 | 0h 40m |
| Yilmer Sierra | PQG70F | 10.373125, -75.472881 | 20 | 53h 48m |
| Yilmer Sierra | PQG70F | 10.382346, -75.475011 | 42 | 43h 28m |
| Yilmer Sierra | PQG70F | 10.364979, -75.479632 | 2 | 0h 21m |
| Yilmer Sierra | PQG70F | 10.385066, -75.471116 | 2 | 0h 4m |
| Yilmer Sierra | PQG70F | 10.374117, -75.476312 | 4 | 0h 19m |
| Yilmer Sierra | PQG70F | 10.384098, -75.470049 | 9 | 1h 24m |
| Yilmer Sierra | PQG70F | 10.394887, -75.490417 | 2 | 0h 25m |
| Yilmer Sierra | PQG70F | 10.383201, -75.471182 | 3 | 0h 17m |
| Yilmer Sierra | PQG70F | 10.381469, -75.469911 | 5 | 0h 9m |
Tiempo y visitas en oficina
| Conductor | Placa | Visitas | Tiempo total |
|---|---|---|---|
| Yilmer Sierra | PQG70F | 69 | 51h 11m |
| Hugo | ZHS11G | 61 | 21h 43m |
| Yanior | XYE10G | 45 | 41h 43m |
| Jaime - Carlitos | DYR55H | 26 | 49h 31m |
| Misael | XZO42G | 26 | 29h 38m |
| Wilder | XZB10G | 24 | 18h 9m |
| Julian Bello | REO70G | 18 | 21h 44m |
| Jhonatan Gomez | LZE96G | 4 | 0h 9m |
Coincidencias de ruta (mismo lugar y hora)
| Hora | Coordenada | Placas | Conductores | # Placas |
|---|---|---|---|---|
| 13-04-2026 08:00 | 10.382168, -75.474783 | PQG70F, REO70G, XYE10G, XZO42G | Julian Bello, Misael, Yanior, Yilmer Sierra | 4 |
| 16-04-2026 11:00 | 10.382361, -75.475037 | PQG70F, REO70G, XYE10G, XZO42G | Julian Bello, Misael, Yanior, Yilmer Sierra | 4 |
| 17-04-2026 08:00 | 10.382328, -75.474920 | DYR55H, PQG70F, XYE10G, XZO42G | Jaime - Carlitos, Misael, Yanior, Yilmer Sierra | 4 |
| 17-04-2026 17:00 | 10.379945, -75.474975 | DYR55H, XZB10G, XZO42G, ZHS11G | Hugo, Jaime - Carlitos, Misael, Wilder | 4 |
| 18-04-2026 10:00 | 10.382131, -75.474870 | PQG70F, XYE10G, XZB10G, XZO42G | Misael, Wilder, Yanior, Yilmer Sierra | 4 |
| 13-04-2026 08:00 | 10.379954, -75.474858 | DYR55H, PQG70F, ZHS11G | Hugo, Jaime - Carlitos, Yilmer Sierra | 3 |
| 14-04-2026 09:00 | 10.382402, -75.475062 | PQG70F, REO70G, ZHS11G | Hugo, Julian Bello, Yilmer Sierra | 3 |
| 15-04-2026 08:00 | 10.382412, -75.475030 | PQG70F, XYE10G, XZO42G | Misael, Yanior, Yilmer Sierra | 3 |
| 16-04-2026 08:00 | 10.382326, -75.474912 | PQG70F, XYE10G, XZO42G | Misael, Yanior, Yilmer Sierra | 3 |
| 16-04-2026 18:00 | 10.373186, -75.472707 | PQG70F, REO70G, XYE10G | Julian Bello, Yanior, Yilmer Sierra | 3 |
| 16-04-2026 18:00 | 10.380374, -75.474657 | XYE10G, XZB10G, ZHS11G | Hugo, Wilder, Yanior | 3 |
| 17-04-2026 10:00 | 10.382073, -75.474686 | PQG70F, XYE10G, XZO42G | Misael, Yanior, Yilmer Sierra | 3 |
| 17-04-2026 11:00 | 10.382378, -75.475152 | PQG70F, REO70G, XYE10G | Julian Bello, Yanior, Yilmer Sierra | 3 |
| 17-04-2026 12:00 | 10.380094, -75.474667 | DYR55H, PQG70F, XZB10G | Jaime - Carlitos, Wilder, Yilmer Sierra | 3 |
| 17-04-2026 13:00 | 10.382418, -75.475119 | PQG70F, XYE10G, XZO42G | Misael, Yanior, Yilmer Sierra | 3 |
| 17-04-2026 15:00 | 10.379960, -75.474454 | PQG70F, XZB10G, ZHS11G | Hugo, Wilder, Yilmer Sierra | 3 |
| 17-04-2026 15:00 | 10.382436, -75.474985 | PQG70F, XZB10G, XZO42G | Misael, Wilder, Yilmer Sierra | 3 |
| 17-04-2026 16:00 | 10.382441, -75.474941 | PQG70F, XZB10G, XZO42G | Misael, Wilder, Yilmer Sierra | 3 |
| 18-04-2026 08:00 | 10.382463, -75.474984 | PQG70F, XYE10G, XZO42G | Misael, Yanior, Yilmer Sierra | 3 |
| 18-04-2026 10:00 | 10.379927, -75.474885 | PQG70F, XZB10G, ZHS11G | Hugo, Wilder, Yilmer Sierra | 3 |
| 13-04-2026 09:00 | 10.379838, -75.475074 | DYR55H, ZHS11G | Hugo, Jaime - Carlitos | 2 |
| 13-04-2026 11:00 | 10.382517, -75.475178 | XYE10G, XZO42G | Misael, Yanior | 2 |
| 13-04-2026 12:00 | 10.372619, -75.475323 | LZE96G, ZHS11G | Hugo, Jhonatan Gomez | 2 |
| 13-04-2026 13:00 | 10.382459, -75.475139 | XYE10G, XZO42G | Misael, Yanior | 2 |
| 13-04-2026 15:00 | 10.380302, -75.474728 | DYR55H, ZHS11G | Hugo, Jaime - Carlitos | 2 |
| 13-04-2026 16:00 | 10.382451, -75.475001 | PQG70F, XYE10G | Yanior, Yilmer Sierra | 2 |
| 13-04-2026 18:00 | 10.373352, -75.472876 | PQG70F, ZHS11G | Hugo, Yilmer Sierra | 2 |
| 14-04-2026 08:00 | 10.380033, -75.474915 | DYR55H, ZHS11G | Hugo, Jaime - Carlitos | 2 |
| 14-04-2026 08:00 | 10.382309, -75.474862 | XYE10G, XZO42G | Misael, Yanior | 2 |
| 14-04-2026 12:00 | 10.373537, -75.472633 | PQG70F, ZHS11G | Hugo, Yilmer Sierra | 2 |
| 14-04-2026 13:00 | 10.379569, -75.474433 | LZE96G, ZHS11G | Hugo, Jhonatan Gomez | 2 |
| 14-04-2026 13:00 | 10.372509, -75.475165 | LZE96G, ZHS11G | Hugo, Jhonatan Gomez | 2 |
| 14-04-2026 13:00 | 10.382488, -75.474808 | PQG70F, XYE10G | Yanior, Yilmer Sierra | 2 |
| 14-04-2026 15:00 | 10.382391, -75.475154 | REO70G, XZO42G | Julian Bello, Misael | 2 |
| 15-04-2026 08:00 | 10.380030, -75.474922 | DYR55H, ZHS11G | Hugo, Jaime - Carlitos | 2 |
| 15-04-2026 09:00 | 10.382348, -75.475015 | REO70G, XYE10G | Julian Bello, Yanior | 2 |
| 15-04-2026 11:00 | 10.379773, -75.474756 | PQG70F, ZHS11G | Hugo, Yilmer Sierra | 2 |
| 15-04-2026 12:00 | 10.372874, -75.474144 | XZO42G, ZHS11G | Hugo, Misael | 2 |
| 15-04-2026 13:00 | 10.382035, -75.475323 | PQG70F, XZO42G | Misael, Yilmer Sierra | 2 |
| 15-04-2026 14:00 | 10.382416, -75.475017 | PQG70F, XYE10G | Yanior, Yilmer Sierra | 2 |
| 15-04-2026 17:00 | 10.388759, -75.475465 | LZE96G, ZHS11G | Hugo, Jhonatan Gomez | 2 |
| 15-04-2026 17:00 | 10.382416, -75.474936 | REO70G, XZO42G | Julian Bello, Misael | 2 |
| 15-04-2026 19:00 | 10.373283, -75.472513 | PQG70F, ZHS11G | Hugo, Yilmer Sierra | 2 |
| 16-04-2026 08:00 | 10.379990, -75.474905 | DYR55H, ZHS11G | Hugo, Jaime - Carlitos | 2 |
| 16-04-2026 10:00 | 10.382500, -75.471585 | PQG70F, XYE10G | Yanior, Yilmer Sierra | 2 |
| 16-04-2026 10:00 | 10.383870, -75.470122 | PQG70F, XYE10G | Yanior, Yilmer Sierra | 2 |
| 16-04-2026 11:00 | 10.380248, -75.474628 | XZB10G, ZHS11G | Hugo, Wilder | 2 |
| 16-04-2026 12:00 | 10.382352, -75.475060 | PQG70F, XYE10G | Yanior, Yilmer Sierra | 2 |
| 16-04-2026 14:00 | 10.382362, -75.474977 | PQG70F, XYE10G | Yanior, Yilmer Sierra | 2 |
| 16-04-2026 14:00 | 10.384196, -75.469636 | PQG70F, XYE10G | Yanior, Yilmer Sierra | 2 |
| 16-04-2026 14:00 | 10.393739, -75.477305 | REO70G, ZHS11G | Hugo, Julian Bello | 2 |
| 16-04-2026 15:00 | 10.382409, -75.474930 | PQG70F, XZO42G | Misael, Yilmer Sierra | 2 |
| 16-04-2026 16:00 | 10.382762, -75.474937 | PQG70F, REO70G | Julian Bello, Yilmer Sierra | 2 |
| 16-04-2026 17:00 | 10.382418, -75.474952 | PQG70F, REO70G | Julian Bello, Yilmer Sierra | 2 |
| 16-04-2026 17:00 | 10.379693, -75.474537 | PQG70F, XZB10G | Wilder, Yilmer Sierra | 2 |
| 17-04-2026 08:00 | 10.380301, -75.474921 | DYR55H, ZHS11G | Hugo, Jaime - Carlitos | 2 |
| 17-04-2026 09:00 | 10.382413, -75.475138 | PQG70F, XYE10G | Yanior, Yilmer Sierra | 2 |
| 17-04-2026 09:00 | 10.380084, -75.474634 | XYE10G, ZHS11G | Hugo, Yanior | 2 |
| 17-04-2026 09:00 | 10.384348, -75.469907 | XYE10G, XZB10G | Wilder, Yanior | 2 |
| 17-04-2026 10:00 | 10.384289, -75.470243 | LZE96G, ZHS11G | Hugo, Jhonatan Gomez | 2 |
| 17-04-2026 11:00 | 10.381414, -75.469854 | PQG70F, XYE10G | Yanior, Yilmer Sierra | 2 |
| 17-04-2026 11:00 | 10.379955, -75.474632 | XZB10G, ZHS11G | Hugo, Wilder | 2 |
| 17-04-2026 12:00 | 10.383972, -75.469094 | XZB10G, ZHS11G | Hugo, Wilder | 2 |
| 17-04-2026 12:00 | 10.382452, -75.475211 | XZO42G, ZHS11G | Hugo, Misael | 2 |
| 17-04-2026 12:00 | 10.372663, -75.474443 | XZO42G, ZHS11G | Hugo, Misael | 2 |
| 17-04-2026 14:00 | 10.382455, -75.475041 | PQG70F, XZB10G | Wilder, Yilmer Sierra | 2 |
| 17-04-2026 14:00 | 10.380287, -75.474727 | XZB10G, ZHS11G | Hugo, Wilder | 2 |
| 17-04-2026 17:00 | 10.382307, -75.475010 | PQG70F, REO70G | Julian Bello, Yilmer Sierra | 2 |
| 17-04-2026 18:00 | 10.382345, -75.474830 | PQG70F, XYE10G | Yanior, Yilmer Sierra | 2 |
| 18-04-2026 08:00 | 10.380110, -75.474548 | DYR55H, ZHS11G | Hugo, Jaime - Carlitos | 2 |
| 18-04-2026 12:00 | 10.380084, -75.474801 | DYR55H, XZB10G | Jaime - Carlitos, Wilder | 2 |
| 18-04-2026 12:00 | 10.382011, -75.474776 | LZE96G, PQG70F | Jhonatan Gomez, Yilmer Sierra | 2 |
| 18-04-2026 13:00 | 10.382388, -75.475060 | PQG70F, XYE10G | Yanior, Yilmer Sierra | 2 |
| 18-04-2026 13:00 | 10.380143, -75.474931 | XYE10G, XZB10G | Wilder, Yanior | 2 |
| 18-04-2026 14:00 | 10.382395, -75.474996 | REO70G, XYE10G | Julian Bello, Yanior | 2 |
| 18-04-2026 18:00 | 10.390334, -75.478657 | LZE96G, XZO42G | Jhonatan Gomez, Misael | 2 |
Lugares frecuentes desconocidos por conductor
👤 Hugo
| Coordenada | Visitas | Fuera horario | Tiempo acum. | Zona ref. | Primera | Ultima | Vista previa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.413352, -75.483591 | 4 | 0 | 1h 11m | 2134m de Casa Luis Rafael | 15-04-2026 09:41 | 15-04-2026 10:57 | |
| 10.394725, -75.476411 | 3 | 0 | 0h 23m | 272m de Casa Luis Rafael | 13-04-2026 19:17 | 16-04-2026 15:24 | |
| 10.379183, -75.476947 | 5 | 0 | 0h 22m | 249m de Renta Ya | 13-04-2026 09:19 | 17-04-2026 19:55 | |
| 10.411516, -75.505010 | 5 | 0 | 0h 16m | 3734m de Casa Luis Rafael | 13-04-2026 10:22 | 15-04-2026 14:35 | |
| 10.385173, -75.465416 | 3 | 0 | 0h 14m | 699m de Casa Yanior | 13-04-2026 12:30 | 17-04-2026 12:28 |
👤 Jaime - Carlitos
| Coordenada | Visitas | Fuera horario | Tiempo acum. | Zona ref. | Primera | Ultima | Vista previa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.370753, -75.475056 | 5 | 0 | 13h 11m | 208m de Casa Jaime - Carlitos | 13-04-2026 19:21 | 17-04-2026 18:14 | |
| 10.397231, -75.458191 | 2 | 0 | 1h 14m | 1266m de Casa Yanior | 13-04-2026 13:29 | 13-04-2026 14:43 | |
| 10.261304, -75.351293 | 2 | 0 | 0h 39m | 18190m de La Consolata | 17-04-2026 11:48 | 17-04-2026 16:02 | |
| 10.410308, -75.505167 | 2 | 0 | 0h 11m | 3691m de Casa Luis Rafael | 13-04-2026 15:12 | 13-04-2026 15:29 |
👤 Jhonatan Gomez
| Coordenada | Visitas | Fuera horario | Tiempo acum. | Zona ref. | Primera | Ultima | Vista previa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.390463, -75.478519 | 25 | 0 | 5h 45m | 785m de Casa Luis Rafael | 13-04-2026 19:21 | 18-04-2026 19:57 | |
| 10.384444, -75.469904 | 9 | 0 | 1h 27m | 616m de Casa Blanca | 13-04-2026 15:52 | 18-04-2026 17:03 | |
| 10.388721, -75.475463 | 5 | 0 | 0h 23m | 694m de Casa Blanca | 15-04-2026 11:33 | 18-04-2026 11:31 | |
| 10.371062, -75.466180 | 6 | 0 | 0h 23m | 757m de La Consolata | 14-04-2026 11:48 | 18-04-2026 09:26 | |
| 10.383868, -75.468105 | 8 | 0 | 0h 18m | 788m de Casa Blanca | 14-04-2026 11:53 | 18-04-2026 18:36 |
👤 Julian Bello
| Coordenada | Visitas | Fuera horario | Tiempo acum. | Zona ref. | Primera | Ultima | Vista previa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.404779, -75.475189 | 2 | 0 | 1h 13m | 940m de Casa Luis Rafael | 13-04-2026 14:50 | 16-04-2026 14:29 | |
| 10.433965, -75.518481 | 2 | 0 | 1h 4m | 6316m de Casa Julian Bello | 16-04-2026 08:53 | 16-04-2026 08:57 | |
| 10.392269, -75.452276 | 5 | 0 | 1h 4m | 1028m de Casa Yanior | 13-04-2026 08:11 | 17-04-2026 09:15 | |
| 10.395860, -75.476612 | 3 | 0 | 0h 3m | 232m de Casa Luis Rafael | 15-04-2026 16:34 | 17-04-2026 16:19 |
👤 Misael
| Coordenada | Visitas | Fuera horario | Tiempo acum. | Zona ref. | Primera | Ultima | Vista previa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.407077, -75.504201 | 5 | 0 | 11h 38m | 3455m de Casa Luis Rafael | 13-04-2026 18:11 | 18-04-2026 14:40 | |
| 10.386660, -75.501920 | 2 | 0 | 6h 40m | 1599m de Casa Wilder | 14-04-2026 09:30 | 14-04-2026 16:28 | |
| 10.417350, -75.528759 | 2 | 0 | 2h 12m | 6043m de Casa Wilder | 14-04-2026 14:56 | 15-04-2026 15:07 | |
| 10.389461, -75.478606 | 2 | 0 | 1h 49m | 862m de Casa Blanca | 14-04-2026 18:48 | 18-04-2026 18:51 | |
| 10.406679, -75.502295 | 3 | 0 | 0h 5m | 3245m de Casa Luis Rafael | 15-04-2026 16:51 | 18-04-2026 13:12 |
👤 Wilder
| Coordenada | Visitas | Fuera horario | Tiempo acum. | Zona ref. | Primera | Ultima | Vista previa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.384257, -75.469926 | 2 | 0 | 1h 28m | 607m de Casa Blanca | 17-04-2026 09:47 | 17-04-2026 12:22 | |
| 10.659635, -75.344746 | 2 | 0 | 0h 33m | 29093m de Casa Julian Bello | 18-04-2026 18:56 | 18-04-2026 19:58 | |
| 10.658608, -75.346221 | 2 | 0 | 0h 13m | 28920m de Casa Julian Bello | 18-04-2026 19:05 | 18-04-2026 19:50 | |
| 10.654685, -75.349443 | 3 | 0 | 0h 13m | 28374m de Casa Julian Bello | 18-04-2026 19:14 | 18-04-2026 19:39 | |
| 10.377593, -75.467457 | 3 | 0 | 0h 12m | 774m de Casa Yilmer Sierra | 17-04-2026 12:47 | 18-04-2026 12:37 |
👤 Yanior
| Coordenada | Visitas | Fuera horario | Tiempo acum. | Zona ref. | Primera | Ultima | Vista previa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.384306, -75.469473 | 14 | 0 | 1h 48m | 655m de Casa Blanca | 13-04-2026 09:44 | 18-04-2026 15:10 | |
| 10.406891, -75.493391 | 2 | 0 | 0h 23m | 2371m de Casa Luis Rafael | 13-04-2026 10:58 | 13-04-2026 11:05 | |
| 10.383492, -75.502032 | 2 | 0 | 0h 17m | 1459m de Casa Wilder | 16-04-2026 14:49 | 16-04-2026 15:04 | |
| 10.381524, -75.469871 | 5 | 0 | 0h 14m | 570m de Renta Ya | 13-04-2026 13:46 | 17-04-2026 11:23 | |
| 10.384623, -75.461030 | 3 | 0 | 0h 6m | 256m de Casa Yanior | 16-04-2026 08:19 | 18-04-2026 08:05 |
👤 Yilmer Sierra
| Coordenada | Visitas | Fuera horario | Tiempo acum. | Zona ref. | Primera | Ultima | Vista previa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.384098, -75.470049 | 9 | 0 | 1h 24m | 588m de Casa Blanca | 15-04-2026 10:02 | 17-04-2026 15:51 | |
| 10.394887, -75.490417 | 2 | 0 | 0h 25m | 1743m de Casa Luis Rafael | 15-04-2026 11:39 | 16-04-2026 15:38 | |
| 10.383201, -75.471182 | 3 | 0 | 0h 17m | 444m de Casa Blanca | 15-04-2026 15:06 | 16-04-2026 10:45 | |
| 10.381469, -75.469911 | 5 | 0 | 0h 9m | 564m de Renta Ya | 15-04-2026 15:42 | 17-04-2026 17:31 |
Paradas mayores a 30 minutos en zonas desconocidas
| Conductor | Placa | Fecha | Dia | Inicio → Fin | Duracion | Veces | Vista previa | Zona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hugo | ZHS11G | 18-04-2026 | Sábado | 13:08 → 16:26 | 3h 18m | 1x | Zona desconocida | |
| Hugo | ZHS11G | 16-04-2026 | Jueves | 19:35 → 22:08 | 2h 33m | 2x | Zona desconocida | |
| Hugo | ZHS11G | 13-04-2026 | Lunes | 12:41 → 14:17 | 1h 35m | 12x | Zona desconocida | |
| Hugo | ZHS11G | 18-04-2026 | Sábado | 17:33 → 18:56 | 1h 23m | 1x | Zona desconocida | |
| Hugo | ZHS11G | 15-04-2026 | Miércoles | 08:36 → 09:31 | 0h 55m | 1x | Zona desconocida | |
| Hugo | ZHS11G | 14-04-2026 | Martes | 14:19 → 14:59 | 0h 39m | 1x | Zona desconocida | |
| Hugo | ZHS11G | 13-04-2026 | Lunes | 16:41 → 17:19 | 0h 38m | 1x | Zona desconocida | |
| Hugo | ZHS11G | 15-04-2026 | Miércoles | 10:05 → 10:41 | 0h 36m | 3x | Zona desconocida | |
| Hugo | ZHS11G | 14-04-2026 | Martes | 19:29 → 20:03 | 0h 34m | 1x | Zona desconocida | |
